Note 2 - Summary of Significant Accounting Policies Noncash Stock-based Compensation Expense (Details) - USD ($) |
3 Months Ended | 9 Months Ended | ||
|---|---|---|---|---|
Sep. 30, 2025 |
Sep. 30, 2024 |
Sep. 30, 2025 |
Sep. 30, 2024 |
|
| Share-Based Payment Arrangement, Expense | $ 613,000 | $ 356,000 | $ 1,372,000 | $ 986,000 |
| Selling and Marketing Expense [Member] | ||||
| Share-Based Payment Arrangement, Expense | 53,000 | 124,000 | 304,000 | 378,000 |
| Research and Development Expense [Member] | ||||
| Share-Based Payment Arrangement, Expense | 2,000 | 6,000 | 15,000 | 23,000 |
| General and Administrative Expense [Member] | ||||
| Share-Based Payment Arrangement, Expense | $ 558,000 | $ 226,000 | $ 1,053,000 | $ 585,000 |
| X | ||||||||||
- Definition Amount of expense for award under share-based payment arrangement. Excludes amount capitalized. Reference 1: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef
|
| X | ||||||||||
- Details
|
| X | ||||||||||
- Details
|
| X | ||||||||||
- Details
|