Note 2 - Summary of Significant Accounting Policies Noncash Stock-based Compensation Expense (Details) - USD ($) |
3 Months Ended | |
|---|---|---|
Mar. 31, 2026 |
Mar. 31, 2025 |
|
| Share-Based Payment Arrangement, Expense | $ 1,115,000 | $ 284,000 |
| Selling, Marketing and Advertising Expense [Member] | ||
| Share-Based Payment Arrangement, Expense | 396,000 | 88,000 |
| Engineering, Technology and Development Expense [Member] | ||
| Share-Based Payment Arrangement, Expense | 78,000 | 5,000 |
| General and Administrative [Member] | ||
| Share-Based Payment Arrangement, Expense | $ 641,000 | $ 191,000 |
| X | ||||||||||
- Definition Amount of expense for award under share-based payment arrangement. Excludes amount capitalized. Reference 1: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef
|
| X | ||||||||||
- Details
|
| X | ||||||||||
- Details
|
| X | ||||||||||
- Details
|